Estudios de mercado: Hágalo Usted Mismo con Google Trends
Hace 4 días Google lanzó Google Trends, una herramienta para buscar tendencias en las busquedas realizadas por usarios de Google. Y porque practicamente podemos decir que ‘usuarios de Google’ = ‘todo el mundo’, Google Trends se convierte en una herramienta muy poderosa, sobre todo ya que permite discriminar por país y idioma.
Los lectores más fieles saben que soy un fan del ‘poder de la multitud’ cuando de conociemiento se trata (recomiendo este libro). Muchos saben más que unos pocos, y el ‘promedio’ de soluciones independientes de grupos grandes (o especializadas) puede resultar asombrosamente acertado. Google Trends es un excelente ejemplo de eso. Simplemente usando Google, millones de personas dan respuestas a preguntas que hasta ahora solamente una empresa de estudios de mercado podía contestar.
Aquí algunas cosas que descubrí usando Google Trends. Para los escépticos: he visto los resultados de un estudio real con uno de estos temas, y puedo decir que las similitudes son asombrosas.
En Chile, Falabella es dos veces mas popular que Almacenes Paris. Ripley es un poquito más popular que Almacenes Paris, salvo en Concepción, donde Almacenes Paris es más popular que Ripley. | ver
Shell es más popular que Copec. | ver
Viña es dos veces más popular que La Serena, salvo en temporada de festival, cuando su popularidad llega a ser 8 veces mayor que la de La Serena. | ver
Entel empezó a ser más popular que su rival Telefonica a partir de 2005 Q2, cuando este último se convirtió en Movistar. Movistar nunca pudo llegar a ser tán popular como Entel. Extrañamente, en Providencia Telefonica aún les gana a todos. Smartcom históricamente ha sido un tercio de Entel, en cuanto a popularidad. | ver
Sólo en Providencia y Chuquicamata el BCI le gana al SantanderSantiago. En General, SantanderSantiago es más popular que BCI y Banco de Chile. Nadie se interesa en BankBoston, y Scotiabank tiene un largo camino por recorrer. | ver
La diferencia entre Coca Cola y Pepsi es más grande en Chile que en el mundo entero.
Históricamente, el sur es más popular que el norte. | ver
Pamela Díaz es más popular que Rocio Marengo. | ver
TVN es más popular que Canal13, pero la diferencia es cada vez menos. Chilevisión está alcanzando a Mega. | ver
En Santiago, Complices (TVN) es tres veces más popular que Descarados (C13). | ver
Chilenos buscan 2 veces más sexo que noticias. En Las Condes, 3 veces mas. | ver
El Mercurio le gana por poco a La Tercera, siendo la diferencia mayor en 2006 que en años anteriores. En Providencia, La Tercera es más popular. | ver
Durante este mes mayo 2006, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet han sido igual de populares. | ver
Farmacias Ahumada es más popular que Cruz Verde. Cruz Verde gana en Viña del mar, pero no existe en Las Condes. | ver
En Chile, se dice 4 veces más no que si. | ver
Mercedes es más popular que BMW. BMW es dos veces más popular que Audi. | ver
Chevrolet es dos veces mas popular que Renault, Volkswagen o Mazda. | ver
Sodimac es más popular que Easy, salvo en Viña del Mar. | ver
Lider es casi dos veces mas popular que Jumbo, pero en Las Condes, la diferencia es mas pequeña. | ver
Mi Facebook
Mi Twitter
Mi Friendfeed
Mi LinkedIn
Mi del.icio.us
Mi Flickr
Mi Dailymile
Mandar email
Publicidad 2.0 Chat
May 14th, 2006 a las 7:41 pm
Qué notable. “Haga su estudio de mercado en casa”!
May 15th, 2006 a las 4:45 pm
[...] ¿Qué opináis? ¿Es esto un juguete más del Google Labs o estamos ante un bebé que nace con los dientes afilados? Extra: La visión de un publicista innovador sobre Google Trends [...]
June 4th, 2006 a las 11:05 pm
excelenteee!! Ahora cuando quiera saber algo para vender la pesca, usare google trends! excelente blog mr.